Finland: Operating a Business in Finland
2018 | 2019 | 2020 | |
Labour Force | 2,742,645 | 2,748,960 | 2,765,434 |
Source: International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Total activity rate | 76.64% | 77.79% | 78.15% |
Men activity rate | 78.27% | 79.34% | 79.65% |
Women activity rate | 74.96% | 76.20% | 76.60% |
Source: International Labour Organization, ILOSTAT database
Employed Persons, by Occupation (% of Total Labour Force) | 2015 |
Human health and social work activities | 16.6% |
Manufacturing | 13.5% |
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 11.7% |
Education | 7.3% |
Professional, scientific and technical activities | 7.0% |
Construction | 6.9% |
Transportation and storage | 5.6% |
Administrative and support service activities | 4.4% |
Information and communication | 4.3% |
Public administration and defence; compulsory social security | 4.3% |
Agriculture, forestry and fishing | 4.2% |
Accommodation and food service activities | 3.6% |
Arts, entertainment and recreation | 2.5% |
Financial and insurance activities | 2.0% |
Real estate activities | 1.0% |
Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0.5% |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0.5% |
Mining and quarrying | 0.2% |
Any Comment About This Content? Report It to Us.
© Export Entreprises SA, All Rights Reserved.
Latest Update: June 2022