Australia: Operating a Business in Australia
2018 | 2019 | 2020 | |
Labour Force | 13,253,656 | 13,500,080 | 13,452,598 |
Source: International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Total activity rate | 77.51% | 78.07% | 78.51% |
Men activity rate | 82.68% | 82.95% | 83.20% |
Women activity rate | 72.34% | 73.18% | 73.82% |
Source: International Labour Organization, ILOSTAT database
Employed Persons, by Occupation (% of Total Labour Force) | 2014 |
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 15.3% |
Human health and social work activities | 12.1% |
Construction | 9.0% |
Manufacturing | 8.7% |
Education | 7.9% |
Accommodation and food service activities | 6.7% |
Professional, scientific and technical activities | 6.4% |
Public administration and defence; compulsory social security | 6.3% |
Transportation and storage | 5.2% |
Administrative and support service activities | 3.7% |
Financial and insurance activities | 3.6% |
Information and communication | 3.3% |
Agriculture, forestry and fishing | 2.8% |
Mining and quarrying | 2.2% |
Arts, entertainment and recreation | 1.9% |
Real estate activities | 1.5% |
Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0.7% |
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0.5% |
Any Comment About This Content? Report It to Us.
© Export Entreprises SA, All Rights Reserved.
Latest Update: January 2023